Custom Query (15 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Implementazione della lista di semafori attivi | task | highest | Phase 1 | soujak | |
#5 | Implementazione degli alberi di processi | task | highest | Phase 1 | soujak | |
#12 | Documentazione | task | highest | Phase 2 | soujak | |
#3 | Testing | task | normal | Phase 1 | gnappo | |
#4 | Implementazione delle code di processi | task | normal | Phase 1 | gnappo | |
#7 | Documentazione interna per asl.c | task | normal | Phase 1 | gnappo | |
#9 | Scope e visibilita` | enhancement | normal | Phase 1 | soujak | |
#10 | Architettura del progetto | task | normal | Phase 1 | soujak | |
#13 | [INITIAL.C] Note | defect | normal | Phase 2 | gnappo | |
#14 | Implementare gli interrupt handler | defect | normal | Phase 2 | roma | |
#1 | Documentazione interna per pcb.c | task | low | Phase 1 | soujak | |
#6 | ST: Semaphore Tree | enhancement | low | Phase 1 | soujak | |
#15 | Architettura, modularizzazione e header | task | low | Phase 2 | soujak | |
#16 | Gestione della device area | defect | low | Phase 2 | soujak | |
#11 | mergare kaya-ast nel tronco | task | lowest | Phase 1 | soujak |
Note: See TracQuery
for help on using queries.