Custom Query (10 matches)
Resolution: fixed (10 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Implementazione della lista di semafori attivi | task | highest | soujak | ||
#5 | Implementazione degli alberi di processi | task | highest | soujak | ||
#3 | Testing | task | normal | gnappo | ||
#4 | Implementazione delle code di processi | task | normal | gnappo | ||
#7 | Documentazione interna per asl.c | task | normal | gnappo | ||
#9 | Scope e visibilita` | enhancement | normal | soujak | 0.1-1 | |
#10 | Architettura del progetto | task | normal | soujak | ||
#1 | Documentazione interna per pcb.c | task | low | soujak | ||
#6 | ST: Semaphore Tree | enhancement | low | soujak | 0.1-1 | |
#11 | mergare kaya-ast nel tronco | task | lowest | soujak |
Note: See TracQuery
for help on using queries.