| 188 | |
| 189 | == 29 Giugno 2007 == |
| 190 | |
| 191 | 10.10 - 12.10 ( 2 h) |
| 192 | |
| 193 | Dalla moltitudine di informazioni ricercate sul web e' emerso che l'ESSID di una |
| 194 | rete e' facilmente reperibile da una STA attraverso l'invio dei famigerati probe |
| 195 | request. Quindi si puo' ipotizzare che se una stazione vuole migrare verso un AP |
| 196 | differente da quello a cui e' gia' associata, essa si mettera' alla ricerca e |
| 197 | controllera', via probe request/response, anche che il nuovo AP faccia parte |
| 198 | dello stesso ESS di quello vecchio. Quindi, se ne trova uno o piu' che |
| 199 | soddisfano tale requisito, puo' migrare e questo vuol dire che il roaming e' |
| 200 | effettivamente attivo e presente. Naturalmente se un AP nasconde il proprio |
| 201 | ESSID non si puo' sapere se esso fa parte del medesimo ESS e percio' non si puo' |
| 202 | sapere se esiste roaming.[[BR]] |
| 203 | |
| 204 | Un ottimo esempio di come faccia una STA ad associarsi ad un nuovo AP e' |
| 205 | mostrato in [http://ieeexplore.ieee.org/iel5/8697/27540/01227895.pdf "A Reliable Active Scanning Scheme for the IEEE"] |
| 206 | e , come gia' detto, ogni qualvolta c'e'il cambio di access point la STA deve attivare tutte le procedure di |
| 207 | autenticazione/associazione notificando anche la dissociazione al vecchio AP. Se |
| 208 | i frame di ri-associazione fossero realmente utilizzati si potrebbere avere |
| 209 | delle informazioni in piu', infatti questi frame contengono anche l'indirizzo |
| 210 | MAC del dell'AP al quale la STA era collegata e il nuovo AP potrebbe ricevere |
| 211 | dal vecchio eventuali dati bufferizzati indirazzita alla stazione in |
| 212 | considerazione. |
| 213 | |
| 214 | 12.45 - 14.30 ( 1.45 h) |
| 215 | |
| 216 | Punti per abbozzo alla scaletta utile per la relazione:[[BR]] |
| 217 | |
| 218 | {{{ |
| 219 | |
| 220 | 1) Definizione di roaming |
| 221 | 2) Descrivere lo scenario attuale e come fa una STA a migrare da un AP ad un |
| 222 | altro |
| 223 | 3) Presentare le condizioni necessarie affinche' il roaming possa venire |
| 224 | rilevato |
| 225 | 4) Dare una valutazione delle possibili configurazioni utili alla rilevazione |
| 226 | a) vedere quali pacchetti vengono trasmessi |
| 227 | b) in base ai pacchetti rilevati stabilire se essi possono dare |
| 228 | informazioni certe al fine dell'obiettivo |
| 229 | c) dare una stima sulla presenza o meno del roaming |
| 230 | 5) Discutere quanto i dati rilevati e le supposizioni fatte siano veritieri |
| 231 | 6) Roaming indotto? |
| 232 | 7) Parlare del fatto che non c'e' nessuna regolamentazione da standard e che |
| 233 | ogni produttore applica le regole che piu' gli fanno comodo |
| 234 | 8) Accenno a 802.11r? quali scenari potrebbe aprire? |
| 235 | |
| 236 | }}} |
| 237 | |
| 238 | Naturalmente questi sono solo punti preliminari; dopo aver fatto un incontro con |
| 239 | zeratul questi verranno espansi e migliorati al fine di produrre una scaletta |
| 240 | consistente.[[BR]] |