|  | 1150 | == 16 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1151 |  | 
                          |  | 1152 | 1108 - 1305 | 
                          |  | 1153 |  | 
                          |  | 1154 | Lavoro con soujak per la stesura della relazione: | 
                          |  | 1155 | * paragrafi sui valori ricavabili dal modello matematico; | 
                          |  | 1156 | * qualche refactoring nel modello matematico. | 
                          |  | 1157 |  | 
                          |  | 1158 | 1545 - 1700 | 
                          |  | 1159 |  | 
                          |  | 1160 | Lavoro con soujak per la stesura della relazione: | 
                          |  | 1161 | * reperimento sorgente LaTeX smarrito; | 
                          |  | 1162 | * paragrafi sui valori ricavabili dal modello matematico; | 
                          |  | 1163 | * chiarimenti concettuali qua e là. | 
                          |  | 1164 |  | 
                          |  | 1165 | 2125 - 2315 | 
                          |  | 1166 |  | 
                          |  | 1167 | Lavoro con soujak per la stesura della relazione: | 
                          |  | 1168 | * conclusa la sezione sul modello matematico; | 
                          |  | 1169 | * iniziata la sezione sul simulatore (necessita di qualche riorganizzazione dei contenuti). | 
                          |  | 1170 |  | 
                          |  | 1171 |  | 
                          |  | 1172 | == 17 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1173 |  | 
                          |  | 1174 | 1125 - 1340 | 
                          |  | 1175 |  | 
                          |  | 1176 | Lavoro con soujak per la stesura della relazione: | 
                          |  | 1177 | * migliorata e completata l'introduzione al modello matematico; | 
                          |  | 1178 | * parziale organizzazione dei contenuti sulla simulazione. | 
                          |  | 1179 |  | 
                          |  | 1180 | 1445 - 1755 | 
                          |  | 1181 |  | 
                          |  | 1182 | Lavoro con soujak per la stesura della relazione: | 
                          |  | 1183 | * chiarimenti sui problemi legati alla simulazione; | 
                          |  | 1184 | * rilevazione della mancanza di un'importante assunzione sulla tipologia di rete considerata: single-hop; | 
                          |  | 1185 | * ulteriori (quando finiranno?) considerazioni sul concetto di carico: l'AP non ne genera direttamente e le trasmissioni AP->STA producono carico per la STA; conseguentemente: | 
                          |  | 1186 | * il modello matematico aggiungerà al carico della stazione il carico derivante dalle ricezioni (sotto assunzioni di saturazioni pari ad 1/numero stazioni); | 
                          |  | 1187 | * la simulazione inserirò anche il traffico in download (AP->STA). Si terrà presente che l'AP ha gli stessi diritti delle altre STA nell'aggiudicarsi gli accessi e che ogni STA ha diritto ad almeno 1/n degli accessi in download (riapplicazione del concetto di giro, usando una coda delle trasmissione gia' effettuate dall'AP). | 
                          |  | 1188 | * aggiornamento del diario. | 
                          |  | 1189 |  | 
                          |  | 1190 | == 18 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1191 |  | 
                          |  | 1192 | 0925 - 1200 | 
                          |  | 1193 |  | 
                          |  | 1194 | Lavoro con soujak: | 
                          |  | 1195 | * aggiornamento del deposito svn [13]; | 
                          |  | 1196 | * ricerca del Prof. Ghini, spedizione email, accordi per appuntamento. | 
                          |  | 1197 | * individuazione delle prossime attività; | 
                          |  | 1198 | * ~~chiacchiere sulla conclusione del tirocinio e altro~~ | 
                          |  | 1199 |  | 
                          |  | 1200 | 1500 - 1615 | 
                          |  | 1201 |  | 
                          |  | 1202 | Incontro assieme a soujak col Prof. Ghini sulla possibilità di conclusione | 
                          |  | 1203 | abbreviata dei lavori: esito negativo; | 
                          |  | 1204 |  | 
                          |  | 1205 | 1635 - 1905 | 
                          |  | 1206 |  | 
                          |  | 1207 | Lavoro con soujak: | 
                          |  | 1208 | * aumento della motivazione di soujak (3 minuti); | 
                          |  | 1209 | * programmazione e valutazione carichi delle prossime attività; | 
                          |  | 1210 | * adeguamento della definizione di carico per il modello matematico. | 
                          |  | 1211 |  | 
                          |  | 1212 | == 19 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1213 |  | 
                          |  | 1214 | 0955 - 1340 | 
                          |  | 1215 |  | 
                          |  | 1216 | Lavoro con soujak: | 
                          |  | 1217 | * rilevazione della necessità di meglio definire il concetto di latenza: analisi del problema; | 
                          |  | 1218 | * discussioni sulla gestione del progetto; | 
                          |  | 1219 | * revisione del concetto di latenza definendo adeguatamente la "downlink latency" e la "uplink latency"; | 
                          |  | 1220 |  | 
                          |  | 1221 | 1600 - 1838 | 
                          |  | 1222 |  | 
                          |  | 1223 | Lavoro con soujak: | 
                          |  | 1224 | * ridefinizione della latenza; | 
                          |  | 1225 | * revisione della formalizzazione del carico; | 
                          |  | 1226 | * scelta di un formalismo adeguato per la presentazione del modello matematico. | 
                          |  | 1227 |  | 
                          |  | 1228 | == 22 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1229 |  | 
                          |  | 1230 | 1000 - 1145 [[BR]] | 
                          |  | 1231 | 1230 - 1345 | 
                          |  | 1232 |  | 
                          |  | 1233 | Lavoro con soujak: | 
                          |  | 1234 | * pianificazione attività della giornata; | 
                          |  | 1235 | * inizio della stesura della sezione dedicata alla simulazione; | 
                          |  | 1236 | * aggiornamento locale del diario. | 
                          |  | 1237 |  | 
                          |  | 1238 | 1545 - 1832 | 
                          |  | 1239 |  | 
                          |  | 1240 | Lavoro con soujak sulla sezione dedicata alla simulazione: | 
                          |  | 1241 | * aggiunta di necessari fondamenti teorici; | 
                          |  | 1242 | * introduzione all'algoritmo (non conclusa). | 
                          |  | 1243 | Aggiornamento locale del diario. | 
                          |  | 1244 |  | 
                          |  | 1245 | == 23 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1246 |  | 
                          |  | 1247 | 0955 - 1005 | 
                          |  | 1248 |  | 
                          |  | 1249 | Aggiornamento del diario e del deposito subversion [15]. | 
                          |  | 1250 |  | 
                          |  | 1251 | 1005 - 1400 | 
                          |  | 1252 |  | 
                          |  | 1253 | Lavoro con soujak sulla sezione dedicata alla simulazione: | 
                          |  | 1254 | * riorganizzazione dei contenuti necessari all'esposizione dell'algoritmo; | 
                          |  | 1255 | * partizione concettuale dell'algoritmo; | 
                          |  | 1256 | * revisione e formattazione LaTeX della prima fase dell'algoritmo (una disputa ha allungato i tempi); | 
                          |  | 1257 |  | 
                          |  | 1258 | 1515 - 1700 | 
                          |  | 1259 |  | 
                          |  | 1260 | Lavoro con soujak sulla sezione dedicata alla simulazione: | 
                          |  | 1261 | * revisione e formattazione LaTeX della seconda fase dell'algoritmo; | 
                          |  | 1262 | * revisione della terza fase dell'algoritmo. | 
                          |  | 1263 |  | 
                          |  | 1264 | 1710 - 1825 | 
                          |  | 1265 |  | 
                          |  | 1266 | Con soujak. [[BR]] | 
                          |  | 1267 | Lavoro sulla sezione dedicata alla simulazione per la formattazione della terza | 
                          |  | 1268 | fase dell'algoritmo. | 
                          |  | 1269 |  | 
                          |  | 1270 |  | 
                          |  | 1271 | == 24 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1272 |  | 
                          |  | 1273 | 0950 - 1100 [[BR]] | 
                          |  | 1274 | 1150 - 1250 [[BR]] | 
                          |  | 1275 | 1430 - 1846 | 
                          |  | 1276 |  | 
                          |  | 1277 | Lavoro con soujak sulla sezione dedicata alla simulazione: rilettura, | 
                          |  | 1278 | correzione, formalizzazione e formattazione dell'algoritmo. | 
                          |  | 1279 |  | 
                          |  | 1280 | == 25 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1281 |  | 
                          |  | 1282 | 1030 - 1810 | 
                          |  | 1283 |  | 
                          |  | 1284 | Lavoro con soujak sulla sezione dedicata alla simulazione: | 
                          |  | 1285 | * rilettura e correzione definitive dell'algoritmo; | 
                          |  | 1286 | * ulteriori ed definizioni e interessanti conclusioni teoriche relative al modello di rete necessario al simulatore; | 
                          |  | 1287 | * aggiornamento locale del diario. | 
                          |  | 1288 |  | 
                          |  | 1289 | == 26 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1290 |  | 
                          |  | 1291 | 1030 - 1240 | 
                          |  | 1292 |  | 
                          |  | 1293 | Discussioni sulla gestione dei lavori futuri con soujak, accenni alla futura | 
                          |  | 1294 | organizzazione. | 
                          |  | 1295 |  | 
                          |  | 1296 | == 29 Ottobre 2007 == | 
                          |  | 1297 |  | 
                          |  | 1298 | 1100 - 1322 | 
                          |  | 1299 |  | 
                          |  | 1300 | Con soujak: [[BR]] | 
                          |  | 1301 | * punto della situazione sull'avanzamento dei lavori; | 
                          |  | 1302 | * discussione e scelta delle metodologie di lavoro: inizio parallelismo; | 
                          |  | 1303 | * discussione e scelta e degli strumenti d'ausilio: uso di soli sorgenti TeX, meglio gestibili dai software di versionamento; | 
                          |  | 1304 | * definizione prossime attività da svolgere; | 
                          |  | 1305 | * decisione monte ore settimanale: circa 15. | 
                          |  | 1306 |  | 
                          |  | 1307 | 1500 - 1605 | 
                          |  | 1308 |  | 
                          |  | 1309 | Aggiunta documento !ToDo al deposito subversion [18]. | 
                          |  | 1310 |  | 
                          |  | 1311 | Preconfigurazione di un profilo di unison per la sincronizzazione diretta SoujaK | 
                          |  | 1312 | <-> gnappo. | 
                          |  | 1313 |  | 
                          |  | 1314 | 1607 - 1740 | 
                          |  | 1315 |  | 
                          |  | 1316 | Considerazioni sulle trasmissioni AP -> STA. | 
                          |  | 1317 |  | 
                          |  | 1318 | L'AP e' saturo, in trasmissione, sse e' presente in ogni epoca (deriva dalle | 
                          |  | 1319 | assunzioni di equita' del mezzo). | 
                          |  | 1320 | Una stazione e' satura in download se l'AP ha sempre qualcosa in coda da | 
                          |  | 1321 | consegnarle. | 
                          |  | 1322 |  | 
                          |  | 1323 | Di conseguenza se la stazione associanda e' satura in ricezione, l'AP lo e' in | 
                          |  | 1324 | trasmissione e quindi sara' presente in ogni epoca. | 
                          |  | 1325 |  | 
                          |  | 1326 | E' necessario capire la dinamica della sua coda di trasmissione per poter | 
                          |  | 1327 | simulare gli accessi dell'AP. Purtroppo nell'introduzione di | 
                          |  | 1328 | [http://twelve.dit.unitn.it/docs/PI-6.pdf "Providing Air-time Usage Fairness in | 
                          |  | 1329 | IEEE 802.11 Networks with the Deficit Transmission Time (DTT) Scheduler"] si | 
            
                  
                          |  | 1404 |  | 
                          |  | 1405 | == 05 Novembre 2007 == | 
                          |  | 1406 |  | 
                          |  | 1407 | 1515 - 1815 | 
                          |  | 1408 |  | 
                          |  | 1409 | Con soujak. [[BR]] | 
                          |  | 1410 | Digitalizzazione e raffinamento dello schema elaborato in forma cartacea. | 
                          |  | 1411 |  | 
                          |  | 1412 | == 06 Novembre 2007 == | 
                          |  | 1413 |  | 
                          |  | 1414 | 1020 - 1025 | 
                          |  | 1415 |  | 
                          |  | 1416 | Aggiornamento locale del diario. | 
                          |  | 1417 |  | 
                          |  | 1418 | 1030 - 1345 | 
                          |  | 1419 |  | 
                          |  | 1420 | Riflessioni sul concetto di carico e sul suo impiego all'interno dello studio. Adeguamento dello schema alla luce delle considerazioni fatte. | 
                          |  | 1421 |  | 
                          |  | 1422 | 1345 - 1400 | 
                          |  | 1423 |  | 
                          |  | 1424 | Sincronizzazione parziale con il diario online. | 
                          |  | 1425 | Aggiornamento, locale, del diario. | 
                          |  | 1426 |  | 
                          |  | 1427 | 1525 - | 
                          |  | 1428 |  | 
                          |  | 1429 |  | 
                          |  | 1430 | == 08 Novembre 2007 == | 
                          |  | 1431 |  | 
                          |  | 1432 | 1046 - 1415 | 
                          |  | 1433 |  | 
                          |  | 1434 | 1500 - 1850 | 
                          |  | 1435 |  | 
                          |  | 1436 | == 13 Novembre 2007 == | 
                          |  | 1437 |  | 
                          |  | 1438 | 1110 - 1338 | 
                          |  | 1439 |  | 
                          |  | 1440 | 1500 - 1730 | 
                          |  | 1441 |  | 
                          |  | 1442 | Prima stesura dell'algoritmo. | 
                          |  | 1443 | Chiarimenti con soujak riguardo l'algoritmo. | 
                          |  | 1444 |  | 
                          |  | 1445 | == 14 Novembre 2007 == | 
                          |  | 1446 |  | 
                          |  | 1447 | 0930 - 1426 | 
                          |  | 1448 |  | 
                          |  | 1449 | Miglioramento in termini di chiarezza dell'algoritmo di simulazione (solo trasmissioni): | 
                          |  | 1450 | ora vi sono solo due fasi ben distinte: costruzione dell'epoca e schedulazione della stessa. | 
                          |  | 1451 |  | 
                          |  | 1452 | Alcuni pensieri sulle modalità implementative dell'aggiunta delle trasmissioni AP -> STA. | 
                          |  | 1453 |  | 
                          |  | 1454 | Alcuni chiacchere con soujak riguardo la modellizzazione. | 
                          |  | 1455 |  | 
                          |  | 1456 | 1650 - 1846 | 
                          |  | 1457 |  | 
                          |  | 1458 | Formalizzazione, su carta, di una bozza di algoritmo che consideri trasmissioni AP -> STA | 
                          |  | 1459 |  | 
                          |  | 1460 | == 16 Novembre 2007 == | 
                          |  | 1461 |  | 
                          |  | 1462 | 0920 - 1345 | 
                          |  | 1463 |  | 
                          |  | 1464 | Prima stesura dell'algoritmo comprendente anche le trasmissioni AP -> STA. | 
                          |  | 1465 | Alcuni chiarimenti con soujak riguardo la modellizzazione e condivisione di parte dell'algoritmo di simulazione. | 
                          |  | 1466 |  | 
                          |  | 1467 | 1505 - 1815 | 
                          |  | 1468 |  | 
                          |  | 1469 | Ottimizzazione dell'algoritmo: | 
                          |  | 1470 | * la schedulazione in ''output'' avviene contemporaneamente alla costruzione dell'epoca; | 
                          |  | 1471 | * migliorata la coerenza tra epoca e periodo. |