﻿__group__	ticket	summary	component	status	resolution	version	type	severity	priority	owner	modified	_time	_reporter
Phase 2	17	Scheduler configurabile a run-time	soujak	new		0.2	enhancement	major	low	soujak	2009-04-18T07:34:07+02:00	16:13:01+02:00	soujak
Phase 2	15	Architettura, modularizzazione e header	soujak	closed	fixed		task	major	low	soujak	2009-04-19T22:47:36+02:00	11:47:34+02:00	soujak
Phase 2	14	Implementare gli interrupt handler	roma	closed	fixed		defect	normal	normal	roma	2009-04-19T22:26:16+02:00	18:53:23+02:00	roma
Phase 2	12	Documentazione	soujak	closed	fixed	0.2	task	major	highest	soujak	2006-07-13T11:53:32+02:00	14:00:17+02:00	soujak
Phase 2	16	Gestione della device area	soujak	closed	fixed	0.2	defect	minor	low	soujak	2006-06-30T10:52:13+02:00	16:41:32+02:00	soujak
Phase 2	13	[INITIAL.C] Note	gnappo	closed	fixed		defect	normal	normal	gnappo	2006-06-08T10:24:52+02:00	20:32:17+02:00	gnappo
Phase 1	7	Documentazione interna per asl.c	gnappo	closed	fixed		task	normal	normal	soujak	2009-04-19T23:15:49+02:00	17:20:23+01:00	gnappo
Phase 1	10	Architettura del progetto	soujak	closed	fixed		task	normal	normal	soujak	2009-04-19T23:06:02+02:00	12:28:10+02:00	soujak
Phase 1	1	Documentazione interna per pcb.c	soujak	closed	fixed		task	normal	low	soujak	2009-04-19T22:54:42+02:00	13:38:34+01:00	soujak
Phase 1	6	ST: Semaphore Tree	soujak	closed	fixed	0.1-1	enhancement	major	low	soujak	2009-04-19T21:56:01+02:00	17:17:51+01:00	soujak
Phase 1	2	Implementazione della lista di semafori attivi	soujak	closed	fixed		task	blocker	highest	soujak	2009-04-19T21:53:05+02:00	13:49:26+01:00	soujak
Phase 1	9	Scope e visibilita`	soujak	closed	fixed	0.1-1	enhancement	minor	normal	soujak	2006-04-20T16:21:01+02:00	12:21:42+02:00	soujak
Phase 1	11	mergare kaya-ast nel tronco	soujak	closed	fixed		task	minor	lowest	soujak	2006-04-20T14:49:08+02:00	12:40:31+02:00	soujak
Phase 1	3	Testing	gnappo	closed	fixed		task	major	normal	gnappo	2006-03-28T17:17:21+02:00	13:58:24+01:00	gnappo
Phase 1	4	Implementazione delle code di processi	gnappo	closed	fixed		task	normal	normal	gnappo	2006-03-23T10:25:31+01:00	10:22:23+01:00	soujak
Phase 1	5	Implementazione degli alberi di processi	soujak	closed	fixed		task	blocker	highest	soujak	2006-03-23T10:24:28+01:00	10:24:06+01:00	soujak
	8	Controllo parametri in ingresso	soujak	reopened		0.2	defect	major	lowest	soujak	2009-04-19T22:57:36+02:00	17:33:34+02:00	soujak
