﻿id	Summary	Owner	Type	Priority	Component	Version
2	Implementazione della lista di semafori attivi	soujak	task	highest	soujak	
5	Implementazione degli alberi di processi	soujak	task	highest	soujak	
3	Testing	gnappo	task	normal	gnappo	
4	Implementazione delle code di processi	gnappo	task	normal	gnappo	
7	Documentazione interna per asl.c	soujak	task	normal	gnappo	
9	Scope e visibilita`	soujak	enhancement	normal	soujak	0.1-1
10	Architettura del progetto	soujak	task	normal	soujak	
1	Documentazione interna per pcb.c	soujak	task	low	soujak	
6	ST: Semaphore Tree	soujak	enhancement	low	soujak	0.1-1
11	mergare kaya-ast nel tronco	soujak	task	lowest	soujak	
