﻿id	Summary	Owner	Type	Priority	Milestone	Component
11	mergare kaya-ast nel tronco	soujak	task	lowest	Phase 1	soujak
1	Documentazione interna per pcb.c	soujak	task	low	Phase 1	soujak
6	ST: Semaphore Tree	soujak	enhancement	low	Phase 1	soujak
15	Architettura, modularizzazione e header	soujak	task	low	Phase 2	soujak
16	Gestione della device area	soujak	defect	low	Phase 2	soujak
3	Testing	gnappo	task	normal	Phase 1	gnappo
4	Implementazione delle code di processi	gnappo	task	normal	Phase 1	gnappo
7	Documentazione interna per asl.c	soujak	task	normal	Phase 1	gnappo
9	Scope e visibilita`	soujak	enhancement	normal	Phase 1	soujak
10	Architettura del progetto	soujak	task	normal	Phase 1	soujak
13	[INITIAL.C] Note	gnappo	defect	normal	Phase 2	gnappo
14	Implementare gli interrupt handler	roma	defect	normal	Phase 2	roma
2	Implementazione della lista di semafori attivi	soujak	task	highest	Phase 1	soujak
5	Implementazione degli alberi di processi	soujak	task	highest	Phase 1	soujak
12	Documentazione	soujak	task	highest	Phase 2	soujak
