Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Implementazione dei pattern creazionali | assigned | defect | blocker | Variante 1 | |
#2 | Operazioni sul modello: prettyPrint | assigned | defect | major | Variante 1 | |
#4 | Visibilita' delle classi | new | defect | major | ||
#5 | Implementazione del prodotto "programma" | new | enhancement | major | ||
#8 | prettyPrint visitor | new | defect | major | Variante 2 | |
#3 | PrettyPrint con indentazione | new | enhancement | minor | Variante 1 | |
#9 | evaluate visitor | assigned | task | minor | Variante 2 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.